第十回昇気館「若龍杯」空手道オープン選手権大会
平成27年10月18日(日) 於 横大路体育館
競技番号 | ク ラ ス | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 | 三 位 |
1 | 幼年の部 初級クラス (男女混合) | 内田龍仁(凛心会) | 金沢大聖(悠心会館) | 細尾颯(能登川支部) | 中本奏大(流心館) |
2 | 幼年の部 上級クラス (男女混合) | 竹尾日向(凛心会) | |||
3 | 小学1年生の部 初級クラス (男女混合) | 岡本貫汰(心道會) | 段上蓮斗(桜塾) | 道田柊摩(高橋道場) | 近藤麗斗(心道會) |
4 | 小学1年生の部 上級クラス (男女混合) | 小倉未夢(聖武会館) | 酒井希羽(佐藤道場) | 谷口愛生(山田道場) | |
5 | 小学2年生の部 初級クラス (男女混合) | 横野櫂(誠拳塾姫路) | 出水朝陽(凛心会) | 東田和優花(桂支部) | 米村麗庵(誠拳塾姫路) |
6 | 小学2年生の部 上級クラス (男女混合) | 曽根勝沙也香(流心館) | 藤尾幸輝(桜塾) | 佐藤悠生(勇輝会館) | 山下心誠(金森道場) |
7 | 小学3年生男子の部 初級クラス | 中本幸大(流心館) | 森田凌正(光武会館) | 中倉碧空翔(武尊塾) | 津曲翔太(MAC奈良) |
8 | 小学3年生男子の部 上級クラス | 古川公琉(心道會) | 安東海音(勇輝会館) | 鴫野駿(誠流塾) | |
9 | 小学3年生女子の部 初級クラス | 田原心愛(誠拳塾本部) | 井上雪乃(向日支部) | 山田惟愛(凛心会) | |
10 | 小学3年生女子の部 上級クラス | 成田薫実(七州会) | 椴木麻理奈(一拳会) | ||
11 | 小学4年生男子の部 初級クラス | 有村洸輝(飛心会) | 木村駿仁(良友塾) | 吉岡理来(空手塾奈良) | 阪田大和(洛西支部) |
12 | 小学4年生男子の部 上級クラス | 平井涼音(伸武館) | 大島一輝(伸武館) | 吉田瑞祈(伸武館) | |
13 | 小学4年生女子の部 初級クラス | 西尾望愛(誠拳塾姫路) | 山口葵実(長岡道場) | ||
14 | 小学4年生女子の部 上級クラス | 静田凛(一拳会) | 鎌田幸花(向日支部) | ||
15 | 小学5年生男子の部 初級クラス | 赤澤優芽(井上道場) | 梅林榮太(誠拳塾本部) | 山崎夏輝(良友塾) | 足立雄貴(新武塾) |
16 | 小学5年生男子の部 上級クラス | 若林侑(桜塾) | 鈴木結登(桜塾) | 西出真助(白蓮岸和田) | 藤尾昇輝(桜塾) |
17 | 小学5年生女子の部 | 赤羽歩望(凛心会) | 和田侑己(森道場) | ||
18 | 小学5年生女子の部 | 田原美翔(誠拳塾本部) | 椴木英梨香(一拳会) | 小笠原ゆい(聖心会) | |
19 | 小学6年生男子の部 初級クラス | 富永佑稀(誠拳塾本部) | 岩ア琉太(誠流塾) | 田中大雅(桂支部) | 久木原輝志(久我支部) |
20 | 小学6年生男子の部 上級クラス | 中村凌(志友会館) | 梅田健太郎(誠流塾) | 成田竜ノ佑(七州会) | 牧野学斗(誠拳塾姫路) |
21 | 小学6年生女子の部 初級クラス | 濱田桜(拳聖塾) | |||
22 | 小学6年生女子の部 上級クラス | 森下海音(京空会) | 梅原萌華(武空館) | ||
23 | 中学生男子の部 軽量級 48kg未満 | 粕山龍之介(聖心会) | 鈴木力登(桜塾) | 今井健斗(森道場) | 榊原彩大(久世支部) |
24 | 中学生男子の部 中重量級 48kg以上 | 小川樹(本部) | 金尾鷹(MAC奈良) | 長澤蒼人(森道場) | 神谷定(神谷塾) |
25 | 中学生女子の部 軽量級 46kg未満 | 西岡愛美(本部) | |||
26 | 中学生女子の部 中重量級 46kg以上 | 石野まこと(本部) | 村瀬二千華(男塾) | 田原美咲(誠拳塾本部) | |
27 | 高校生男子の部 | 井上蓮(本部) | 小川樹(本部) | 榊原唯大(久世支部) | |
29 | 高校生女子の部 | 石野まこと(本部) | 城野玲奈(金森道場) | 松本沙紀乃(京空会) | |
30 | 一般男子有級の部 軽中量級 75kg未満 | 梶翔太(誠拳塾本部) | 山田孟史(向日支部) | 松井純哉(久世支部) | |
31 | 一般男子有級の部 重量級 75kg以上 | 玉置健一(能登川支部) | 山田剛史(向日支部) | 廣垣栄治(武空館) | |
32 | 一般男子有段の部 軽中量級 75kg未満 | 榊原基起(悠心会館) | 大川宏貴(佐藤道場) | 前中康裕(輪道会本部) | |
33 | 一般男子有段の部 重量級 75kg以上 | 石野源太郎(本部) | 森雄一郎(森道場) | 山下敦央(フリー) | |
34 | 一般女子の部 (高校生以上) | 石野まこと(本部) | |||
34ノ1 | 女子マスターズの部 (35歳以上) | 松川尚子(輪道会本部) | 鎌田和穂(向日支部) | 谷口多紀(本部) | |
35 | マスターズの部 (40歳以上) | 田保正信(佐藤道場) | 内藤昌彦(命武會) | 青田健(本部) | |
35ノ1 | マスターズの部 (50歳以上) | 浅野勝仁(本部) | 土居博綱(鶴翔塾) | 中村幸信(向日支部) | |
ベストJr賞 静田凛(一拳会) | 特別賞 山崎勝弘 (本部) | ||||
ベストファイト賞 林山龍次〔輪道会春日井) | 最優秀賞 石野まこと(本部) |
第九回昇気館「若龍杯」空手道オープン選手権大会
平成26年10月26日(日) 於 横大路体育館
第八回昇気館「若龍杯」空手道オープン選手権大会
平成25年9月29日(日) 於 横大路体育館
お知らせ
第八回昇気館「若龍杯」空手道オープン選手権大会を
平成25年9月29日(日)横大路体育館に於いて開催予定です。
皆様のご参加をお待ちしております。
規約等の詳細は以下のリンク先をご参照ください・
尚、参加申込書も添付いたしておりますのでご利用ください。
第八回若龍杯へのリンク
競技番号 | ク ラ ス | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
1 | 幼年の部 (男女混合) | 打田武生 闘龍會 | 古川公琉 心道會 | 文能元輝 白蓮八尾 |
2 | ||||
3 | 小学1年生の部 初級クラス (男女混合) | 久泉尚也 金森道場 | 簀戸時歩 伸武館 | 長澤希空 森道場 |
4 | 小学1年生の部 上級クラス (男女混合) | 伊藤あん 佐藤道場 | 藤本恭輔 昇龍館 | 西野輝 真誠塾 |
5 | 小学2年生の部 初級クラス (男女混合) | 澤頭大翔 勇輝会館 | 中村海輝 伸武館 | 吉田蒼生 伸武館 |
6 | 小学2年生の部 上級クラス (男女混合) | 森本現暉 志真会館 | 矢部稔也 勇輝会館 | 柴田翔央 真誠塾 |
7 | 小学3年生男子の部 初級クラス | 黒野大雅 昇龍館 | 牧野騎士 誠拳姫路 | 小林龍希 京空会 |
8 | 小学3年生男子の部 上級クラス | 伊藤文太 佐藤道場 | 北野陽大 優心會 | 今川力太香 悠心会館 |
9 | 小学3年生女子の部 初級クラス | 平岩希彩 誠流塾 | 山田結愛 誠流塾 | 市原萌望 新武塾 |
10 | 小学3年生女子の部 上級クラス | 金海りよ 金森道場 | 小川凜 本部 | 竹中亜弥 谷道場 |
11 | 小学4年生男子の部 初級クラス | 織田大夢 誠拳本部 | 藤原愛也 闘龍會 | 八木悠斗 昇龍館 |
12 | 小学4年生男子の部 上級クラス | 児玉亜瑞 東道場 | 谷川優太 誠拳本部 | 藤本大輝 昇龍館 |
13 | 小学4年生女子の部 初級クラス | 秋田姫乃 正諸塾 | 中道真桜 MAC | 藤原愛奈 錬武館 |
14 | 小学4年生女子の部 上級クラス | 野呂藍加 勇誠井上 | 金原真菜美 一拳会 | 植村友美 心道會 |
15 | 小学5年生男子の部 初級クラス | 光本恭悟 昇龍館 | 高橋慶大 迅空会 | 西岡愛美 本部 |
16 | 小学5年生男子の部 上級クラス | 東山友祐 誠拳本部 | 山本涼太 輪道本部 | 太田泰賀 聖心会 |
17 | 小学5年生女子の部 初級クラス | 筒井夏鈴 良友塾 | 井上亜里沙 本部 | 岩井さくら 京空会 |
18 | 小学5年生女子の部 上級クラス | 打田綺星 佐藤道場 | 中澤美来 京空会 | 松本柚津紀 京空会 |
19 | 小学6年生男子の部 初級クラス | 山崎 諒 向日支部 | 松本幸聖 本部 | 東山琢真 向日支部 |
20 | 小学6年生男子の部 上級クラス | 小川樹 本部 | 中村亮太 佐藤道場 | 辰巳龍一 MAC |
21 | 小学6年生女子の部 初級クラス | 北野月菜 優心會 | 吉田ニチ翔 新武塾 | 牛原愛梨 洛西支部 |
22 | 小学6年生女子の部 上級クラス | 山根瑞稀 金剛カラテ | 金沢結生 良友塾 | 井上春歩 良友塾 |
23 | 中学生男子の部 軽量級 48kg未満 | 村長航太朗 MAC | 松本和真 北斗三重 | 田渕神太 拳聖塾 |
24 | 中学生男子の部 中重量級 48kg以上 | 田中雷三 剛道館 | 加藤貴大 佐藤道場 | 大坪遼馬 聖心会 |
25 | 中学生女子の部 軽量級 46kg未満 | 吉野真魅亜 誠拳本部 | 牧野夏陽 吉塚道場 | 長谷川未琴 勇輝会館 |
26 | 中学生女子の部 中重量級 46kg以上 | 山根優希 金剛カラテ | 山本葉月 拳聖塾 | 城野玲奈 金森道場 |
27 | 高校生男子の部 軽中量級 67kg未満 | 石野源太郎 本部 | 井上 蓮 本部 | 田渕弘平 拳聖塾 |
28 | 高校生男子の部 重量級 67kg以上 | 森雄一郎 森道場 | 山本翔太 春風館 | 今森紀仁 悠心会館 |
29 | 一般男子有級の部 軽中量級 75kg未満 | 豊田勝康 向日支部 | 上阪敏広 悠心会館 | 大倉寛之 心道會 |
30 | 一般男子有級の部 重量級 75kg以上 | 辻 英樹 桂支部 | 櫻井忠志 吉塚道場 | 高田元気 本部 |
31 | 一般男子有段の部 軽中量級 75kg未満 | 石野源太郎 本部 | 戸高陽平 志真会館 | 榊原基起 悠心会館 |
32 | 一般男子有段の部 重量級 75kg以上 | 橋本亮 七州会大田 | 清水 良 本部 | 工藤康弘 鳳雛会 |
33 | 一般女子の部 (高校生以上) | 牧野聖華 誠拳姫路 | 吉野こずえ誠拳本部 | 木下千雅 真誠塾 |
34 | マスターズの部 (40歳以上) | 大野将人 悠心会館 | 日高浩介 本部 | 森田康裕 新武塾 |
ベストファイト賞 | 工藤康弘 鳳雛会 | |||
ベストジュニア賞 | 田渕神太 拳聖塾 |
競技番号 | ク ラ ス | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
1 | 幼年の部 初級クラス (男女混合) | 藤本恭輔(昇龍館) | 毛利翼(勇輝会館) | 西野輝(真誠塾) |
3 | 小学1年生の部 初級クラス (男女混合) | 金田大和(誠会) | 井上海哉(誠会) | 谷口悠弥(志真会館) |
4 | 小学1年生の部 上級クラス (男女混合) | 鈴木恭悟(桜塾) | 森本現?(志真会館) | 鷹田結登(闘道會) |
5 | 小学2年生の部 初級クラス (男女混合) | 丸岡朔久(昇龍館) | 黒野大雅(昇龍館) | 小川湧雅(闘道會) |
6 | 小学2年生の部 上級クラス (男女混合) | 神野貴良人(大和会館) | 桑原翔真(誠会) | 前田大河(久我支部) |
7 | 小学3年生男子の部 初級クラス | 黒野翔太(昇龍館) | 長澤蒼人(森道場) | 村西涼哉(本部) |
8 | 小学3年生男子の部 上級クラス | 金森悠成(金森道場) | 児玉亜瑞(東道場) | 井上空護(誠会) |
9 | 小学3年生女子の部 初級クラス | 植村友日(心道會) | ||
10 | 小学3年生女子の部 上級クラス | 野呂藍加(井上道場) | 伊勢桃花(勇輝会館) | |
11 | 小学4年生男子の部 初級クラス | 冨田彰吾(誠会) | 永喜拓海(桜塾) | 竹越龍月(向日支部) |
12 | 小学4年生男子の部 上級クラス | 金田一馬(誠会) | 牟田澪生(聖心会) | 山本涼太(輪道会本部) |
13 | 小学4年生女子の部 初級クラス | 西岡愛美(本部) | 伊藤麻鳳(本部) | |
14 | 小学4年生女子の部 上級クラス ワンマッチ | 國中あかり(誠会) | ||
15 | 小学5年生男子の部 初級クラス | 波多江翔(誠会) | 福田慶多(向日支部) | 林将太郎(向日支部) |
16 | 小学5年生男子の部 上級クラス | 入田塁(勇輝会館) | 伊藤叶多(勇輝会館) | 石野まこと(本部) |
17 | 小学5年生女子の部 初級クラス ワンマッチ | 牛原愛梨(洛西支部) | ||
18 | 小学5年生女子の部 上級クラス | 富野真麻(勇輝会館) | 石野まこと(本部) | 草川凛(桜塾) |
19 | 小学6年生男子の部 初級クラス | 吉岡弥慎(闘道會) | 小林(真誠塾) | 五十棲庸介(直起道場) |
20 | 小学6年生男子の部 上級クラス | 浅田怜吾(志友会館) | 村田柊二(桜塾) | 石野まこと(本部) |
21 | 小学6年生女子の部 初級クラス | 中堀遥(向日支部) | 小西藍(桂支部) | 東莉子(樫原支部) |
22 | 小学6年生女子の部 上級クラス | 城野玲奈(金森道場) | 宮川詩菜(真誠塾) | |
23 | 中学生男子の部 軽量級 47kg未満 | 田中良弥(空手塾) | 田渕弘平(拳聖塾) | 林孝太郎(向日支部) |
24 | 中学生男子の部 中重量級 47kg以上 | 石野源太郎(本部) | 木下翔太(真誠塾) | 井上蓮(本部) |
25 | 中学生女子の部 軽量級 45kg未満 | 吉野真魅亜(誠拳塾) | 牧野夏陽(吉塚道場) | 東田和華(桂支部) |
26 | 中学生女子の部 中重量級 45kg以上 | 筏穂乃花(誠会) | 山田美奈代(井上道場) | |
27 | 一般男子有級の部 軽中量級 75kg未満 | 長井太一(継承会館) | 江岸崇憲(輪道会春日井) | 池田昌史(志真会館) |
28 | 一般男子有級の部 重量級 75kg以上 | 西部力人(閃捷塾) | 辻英樹(桂支部) | 櫻井忠志(吉塚道場) |
29.3 | 一般男子有段の部 | 松原純司(輪道会本部) | 日高浩介(本部) | 戸高陽平(志真会館) |
31 | 一般女子の部 | 田中幸代(高山道場) | 木麻矢(國勝塾) | 吉野こずえ(誠拳塾) |
32 | マスターズの部 (40歳以上) | 吉田薫(井上道場) | 浅野勝仁(本部) | 伊藤克幸(本部) |
ベストファイト賞 | 藤尾正樹(向日支部) | |||
参加道場 (順不同) 45団体 | ||||
輪道会本部 輪道会春日井 勇輝会館 誠会 空手塾塚口道場 真誠塾 | ||||
一拳会 新武塾 桜塾 金森道場 継承会館 東道場 高山道場 理心塾 | ||||
闘道會 斯誠塾 志真會館 誠拳塾 直起道場 拳聖塾 大和会館 昇龍館 | ||||
聖心会 新井道場 國勝塾 森道場 日本禅拳法心道會 閃捷塾 志友会館 | ||||
烈士塾 誠流塾 MAC奈良 勇誠会井上道場 吉塚道場 空我 鳳雛会 | ||||
昇気館本部道場 深草支部 向島支部 向日支部 洛西支部 桂支部 | ||||
樫原支部 久我支部 能登川支部 |
競技番号 | ク ラ ス | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
1 | 幼年の部 初級クラス (男女混合) | 鷹田結登(闘道会) | 弘田一蹴(優心会) | 藤本恭輔(昇龍館) |
2 | 幼年の部 上級クラス (男女混合) | 風早心(聖心会) | 西川颯志(聖心会) | |
3 | 小学1年生の部 初級クラス (男女混合) | 北野陽大(優心会) | 小川凛(本部) | 新井美優(新井道場) |
4 | 小学1年生の部 上級クラス (男女混合) | 伊藤文太(佐藤道場) | 松岡太陽(勇輝会館) | 中島健心(勇輝会館) |
5 | 小学2年生の部 初級クラス (男女混合) | 藤本大輝(昇龍館) | 廣畑来夢(本部) | 宮川陽向(闘道会) |
6 | 小学2年生の部 上級クラス (男女混合) | 嶋津和希(桜塾) | 風早永遠(聖心会) | 児玉亜瑞(東道場) |
7 | 小学3年生男子の部 初級クラス | 浄徳文宏(空手塾) | 上田洸(桜塾) | 石川龍龍之介(聖心会) |
8 | 小学3年生男子の部 上級クラス | 馬渕丈弦(佐藤道場) | 牟田澪生(聖心会) | 松本勘佑(聖心会) |
9・10 | 小学3年生女子の部 初級クラス | 田原美咲(誠拳塾) | 内田綺星(佐藤道場) | 中澤未来(京空会) |
11 | 小学4年生男子の部 初級クラス | 伊勢叶多(勇輝会館) | 加藤天我(京空会) | 木下拓海(真誠塾) |
12 | 小学4年生男子の部 上級クラス | 辻田凛太郎(勇輝会館) | 糸井侑(勇輝会館) | 呉屋広樹(勇輝会館) |
13 | 小学4年生女子の部 初級クラス ワンマッチ | 武内優佳(優心会) | ||
14 | 小学4年生女子の部 上級クラス | 清水未来(桜塾) | 富野真麻(勇輝会館) | |
15 | 小学5年生男子の部 初級クラス | 速水翔雲(本部) | 大原和也(大原道場) | 松尾龍紫(聖心会) |
16 | 小学5年生男子の部 上級クラス | 奥田啓斗(勇輝会館) | 坂下友規(佐藤道場) | 梶野健翔(聖心会) |
17 | 小学5年生女子の部 初級クラス | 宮川詩菜(真誠塾) | 中堀遥(向日支部) | |
18 | 小学5年生女子の部 上級クラス | 遠藤未結(空手塾) | 城野玲奈(金森道場) | |
19 | 小学6年生男子の部 初級クラス ワンマッチ | 春木輝久(久我支部) | ||
20 | 小学6年生男子の部 上級クラス | 加藤貴大(佐藤道場) | 内村敦也(佐藤道場) | 長谷川翔平(勇輝会館) |
21・22 | 小学6年生女子の部 | 藤原佑菜(勇輝会館) | 松岡瑞希(勇輝会館) | 吉野真魅亜(誠拳塾) |
23 | 中学生男子の部 軽量級 47kg未満 | 石野源太郎(本部) | 上田玲(桜塾) | 小川匠(本部) |
24 | 中学生男子の部 中重量級 47kg以上 | 森雄一郎(森道場) | 木下翔太(真誠塾) | 大原裕也(大原道場) |
25 | 中学生女子の部 軽量級 45kg未満 | 宮里実奈(聖心会) | 田原希美(誠拳塾) | 上田美優(桜塾) |
26 | 中学生女子の部 中重量級 ワンマッチ | 佐藤那奈(勇輝会館) | ||
27 | 一般男子有級の部 軽中量級 75kg未満 | 中根千博(中根道場) | 浅田慎平(新武塾) | 長岡隆信(高山道場) |
28 | 一般男子有級の部 重量級 75kg以上 | 大川宏貴(佐藤道場) | 松葉裕介(勇輝会館) | 上羽和宏(本部) |
29・30 | 一般男子有段の部 | 松原純司(輪道会) | 西田真司(空研塾) | 日高浩介(本部) |
31 | 一般女子の部 | 鉤麻阿子(本部) | 吉村佳(空研塾) | 吉野こずえ(誠拳塾) |
32 | マスターズの部 (40歳以上) | 山田雄之(新武塾) | 浅野勝仁(本部) | 有本一徳(本部) |
ベストファイト賞 | 上田裕(高山道場) | |||
参加道場 (順不同) | ||||
輪道会 佐藤道場 勇輝会館 優心会 空手塾 真誠塾 | ||||
金森道場 大原道場 継承会館 東道場 森道場 赤風会 良友塾 | ||||
高山道場 京空会 理心塾 闘道会 昇龍館 聖心会 新井道場 國勝塾 | ||||
空研塾西田道場 森道場 赤風会 良友塾 一拳会 新武塾 桜塾 | ||||
誠拳塾本部 誠拳塾姫路支部 中根道場 | ||||
昇気館本部道場 深草支部 向島支部 向日支部 洛西支部 桂支部 | ||||
樫原支部 久我支部 能登川支部 |
第四回若龍杯
平成二十一年九月二十七日
ク ラ ス | 優 勝 | 準優勝 | 三 位 |
幼年の部 初級クラス (男女混合) | 内藤源太(内田塾) | 小川凜 (本部) | 新井美優 (新井道場) |
幼年の部 上級クラス (男女混合) | 高段 結(内田塾) | 白石武揚(内田塾) | |
小学1年生の部 初級クラス (男女混合) | 小野麟兵 (洛西支部) | 村西涼哉 (本部) | 上村樹輝(洛西支部) |
小学1年生の部 上級クラス (男女混合) | 友長 仁(飛心会) | 村田 凱(一光会館) | 宮脇志温(飛心会) |
小学2年生の部 初級クラス (男女混合) | 藤原怜士(勇輝会館) | 杉本斗馬(闘道会) | 杉浦英樹(輪道会) |
小学2年生の部 上級クラス (男女混合) | 榮 龍生(飛心会) | 前川良一斗(内田塾) | 金田一馬(誠会) |
小学3年生男子の部 初級クラス | 矢掛雄貴(闘道会) | 林 瑠芽(桜塾) | 中前魁斗(誠会) |
小学3年生男子の部 上級クラス | 寺井 颯(内田塾) | 内田民生(谷道場) | 呉屋広樹(勇輝会館) |
小学3年生女子の部 | 沖 美伶 (誠会) | 石野まこと (本部) | 山田杏佳(芦原会館) |
小学4年生男子の部 初級クラス | 東田昴平(誠会) | 速水翔雲 (能登川支部) | 中野竣介(内田塾) |
小学4年生男子の部 上級クラス | 奥田啓斗 (勇輝会館) | 辻 智哉 (桜塾) | 友長太壱 (飛心会) |
小学4年生女子の部 初級クラス | 中堀 遥(向日支部) | 小西 藍(桂支部) | |
小学4年生女子の部 上級クラス | 松本ひより(空手塾) | 遠藤未結(空手塾) | |
小学5年生男子の部 初級クラス | 津田太一 (内田塾) | 大西竜也(桜塾) | 島竜太郎(誠会) |
小学5年生男子の部 上級クラス | 長谷川翔平(勇輝会館) | 中須 凌(勇輝会館) | 神内悠希(誠会) |
小学5年生女子の部 初級クラス | 上田彩芽 (桜塾) | 松本沙紀乃 (芦原会館) | 田野智子 (勇輝会館) |
小学5年生女子の部 上級クラス | 筏穂乃花(誠会) | 藤原佑菜(勇輝会館) | 松岡瑞希(勇輝会館) |
小学6年生男子の部 初級クラス | 井上 蓮 (本部) | 山本千葵(截空道) | 桑原純真(誠会) |
小学6年生男子の部 上級クラス | 氷川雄大 (本部) | 今田夏好(勇輝会館) | 大原裕也(截空道) |
小学6年生女子の部 | 高橋日菜(内田塾) | 中島百合花 (本部) | 土田波奈(勇輝会館) |
中学生男子の部 軽量級 47kg未満 | 小西隆明(勇輝会館) | 石野源太郎 (本部) | 眞駈滉大(桜塾) |
中学生男子の部 中重量級 47kg以上 | 岡田圭人 (佐藤道場) | 後藤和希(勇輝会館) | 豊田祐輔(内田塾) |
中学生女子の部 | 石原優香(飛心会) | 西尾結奈(飛心会) | 榮優利奈(飛心会) |
一般男子有級の部 軽中量級 75kg未満 | 阿黒知之 (樫原支部) | 長岡隆信 (高山道場) | 高田圭太 (内田塾) |
一般男子有級の部 重量級 75kg以上 | 山本裕也 (継承会館) | 平塚修久 (樫原支部) | 辻英樹 (桂支部) |
一般男子有段の部 | 山下敦央 (内田塾) | 日高浩介 (本部) | 清水 良 (本部) |
マスターズの部 (40歳以上) | 松井修二 (本部) | 浅野勝仁 (本部) | 大屋貴俊 (桜塾) |
一般女子ワンマッチ | 田中幸代(高山道場) | ||
ベストファイト賞 | 安田一平 (芦原会館) |
第三回若龍杯
写真リスト:番号をクリックしてください。
次を見る